Домик на горе
Прислать новость
Maxim Максим
Расписание автобусов Верхняя Салда
Полный текст публикации ↓

Новости » Спорт → Заводские велосипедисты открыли сезон

Заводские велосипедисты открыли сезон

Первенство по горному велосипеду среди сотрудников ВСМПО открыло летний соревновательный сезон. Маршрут спортсменов пролегал по пересечённой местности — на пути встречались крутые подъёмы, лихие спуски и неровности. Для девушек дистанция составила 2,5 километра, а для мужчин — пять. Сюжет предоставлен пресс-службой ВСМПО.


Видео

Vimeo:



YouTube:



Заводские велосипедисты открыли сезон
30 мая 2018 года
комментарии (10):
№ 1. Автор: сссссс  30 мая 2018 18:48  
Последние ехавшие в утреннем заезде ещё и под дождь с градом попали. Но к тому времени съемочная группа уже давно уехала, а хлестало неплохо

№ 2. Автор: велоспорт  30 мая 2018 22:31  
Очень бы хотелось видеть в подобных новостях списки и результаты участников. А не только лидеров в новаторе...

№ 3. Автор: 222  31 мая 2018 08:10  
велоспорт,

№ п/п Номер участника Ф.И.О. Результат
1 101 Муромцев Е.А. 09.34,4
2 103 Котов В.В. 10.08,3
3 158 Плаксин П.А. 10.26,7
4 109 Иванов А.В. 11.03,2
5 165 Карамулин А.Ч. 11.27,9
6 145 Пузей А.А. 11.36,1
7 142 Михайлов И.В. 11.37,8
8 144 Жлоба А.В. 11.38,5
9 300 Упоров Д.А. 11.39,9
10 184 Колосов С.В. 11.43,3
11 160 Лужин П.Ю. 11.46,3
12 157 Емельянов О.В. 11.49,2
13 153 Ермохин П.Г. 11.50,2
14 121 Галай А.С. 11.53,1
15 211 Котов В.В. 11.55,3
16 257 Бамбуркин В.С. 11.57,6
17 266 Чайко Г.А. 12.08,8
18 242 Слобцов О.В. 12.13,0
19 106 Лобанов В.В. 12.18,1
20 135 Третьяков Д.Е. 12.20,5
21 126 Зяблов С.В. 12.24,1
22 202 Шолохов А.В. 12.27,7
23 173 Черных В.А. 12.29,2
24 149 Плаксин А.П. 12.35,7
25 102 Забродин А.Н. 12.48,2
26 249 Малков Н.Ю. 12.49,3
27 208 Шулепов А.С. 12.50,5
28 111 Замураев М.В. 12.52,3
29 140 Аборин А.В. 12.53,6
30 251 Ветошкин А.И. 12.57,4
31 134 Шнянин В.С. 12.58,2
32 226 Гайдуков Д.И. 12.58,8
33 133 Филиппов С.В. 13.00,9
34 198 Сюмак И.Д. 13.04,5
35 141 Томченко А.В. 13.06,4
36 256 Безводинских С.В. 13.06,8
37 187 Шильчиков А.И. 13.13,4
38 262 Липовой А.П. 13.14,1
39 105 Шнайдер П.А. 13.15,1
40 112 Церинг В.В. 13.15,9
41 177 Ступин О.Ф. 13.30,9
42 186 Ситников М.Ф. 13.30,9
43 248 Малыгин А.Е. 13.35,6
44 155 Колмогорцев И.Н. 13.36,2
45 227 Капралов А.А. 13.37,3
46 139 Вельбой В.М. 13.38,5
47 108 Чикишев С.В. 13.39,3
48 235 Рогачёв В.Д. 13.42,5
49 207 Молодых С.Ю. 13.44,2
50 128 Харитонов С.В. 13.47,0
51 197 Тимофеев Н.В. 13.51,2
52 199 Исаков С.А. 13.52,3
53 185 Тимохин А.И. 13.52,8
54 131 Галеев Д.С. 13.59,8
55 252 Лебедев М.Ю. 14.02,6
56 116 Шульгин В.В. 14.04,3
57 178 Бессмертных С.П. 14.06,4
58 218 Мокеев А.Г. 14.07,9
59 215 Мурашев М.О. 14.08,3
60 263 Ситников А.М. 14.10,6
61 110 Голышев М.В. 14.12,4
62 176 Адиатуллин Ф.М. 14.17,3
63 164 Былина Э.М. 14.17,5
64 273 Бабкин Е.Л. 14.18,6
65 180 Борихин Д.С. 14.24,1
66 166 Гладких Д.А. 14.26,2
67 138 Ладейщиков К.А. 14.28,2
68 171 Толмачёв П.В. 14.35,6
69 216 Гудин Д.П. 14.38,9
70 209 Семенов М.Г. 14.39,9

№ 4. Автор: 222  31 мая 2018 08:10  
71 132 Сухоросов Д.А. 14.42,0
72 146 Селезнёв С.С. 14.48,0
73 255 Кисиль В.В. 14.55,0
74 119 Юшкин В.Н. 14.56,1
75 265 Жаренков М.Е. 15,22,9
76 225 Хайбуллин И.И. 15.00,6
77 264 Волков М.Ю. 15.01,0
78 258 Капралов В.П. 15.05,0
79 167 Черкасов М.А. 15.09,3
80 192 Бывальцев С.В. 15.09,4
81 204 Николаев С.О. 15.09,5
82 182 Гайдук Н.В. 15.09,9
83 114 Баканов К.С. 15.10,1
84 125 Неверов А.Е. 15.11,7
85 150 Цепов К.А. 15.14,4
86 259 Ошурков Е.А. 15.17,0
87 231 Медведев С.С. 15.18,5
88 210 Ильиных П.В. 15.19,7
89 217 Кузнецов Д.Е. 15.20,2
90 175 Устюжанин В.И. 15.24,7
91 189 Добжинский А.Ю. 15.24,8
92 117 Бартов С.И. 15.27,5
93 274 Климов А.А. 15.28,9
94 201 Подюков А.А. 15.29,6
95 241 Останин М.В. 15.31,3
96 190 Алентов Е.Ю. 15.39,0
97 196 Скореднов Д.В. 15.47,4
98 148 Вахрамеев Е.А. 15.47,7
99 143 Ножкин А.Н. 15.48,0
100 115 Клочко Д.П. 15.48,8
101 118 Сединкин А.В. 15.50,3
102 220 Абдулаев С.А. 15.53,6
103 181 Валиуллин В.М. 15.55,7
104 277 Шильчиков И.Н. 15.55,8
105 269 Максаков С.А. 16,05,6
106 120 Романенко И.В. 16.00,8
107 162 Пономарёв В.В. 16.01,4
108 270 Тупицын А.В. 16.07,2
109 236 Гиззатуллин М.А. 16.11,4
110 130 Геращенко Д.О. 16.13,4
111 245 Сычёв А.Ю. 16.20,1
112 104 Субботин А.Ю. 16.23,8
113 172 Казанцев Н.В. 16.28,5
114 237 Зинченко А.С. 16.33,3
115 203 Решетов И.А. 16.36,5
116 275 Брухно Г.А. 16.39,6
117 151 Воронин А.Л. 16.47,3
118 239 Тархов К.А. 16.49,5
119 154 Виниченко И.В. 16.49,7
120 137 Тимохов Б.В. 16.51,8
121 279 Волобуев В.М. 16.52,3
122 195 Фурманов В.В. 16.57,0
123 127 Баталов В.В. 16.59,7
124 268 Прохоров А.Б. 17.01,4
125 161 Кряжов А.В. 17.01,5
126 219 Солдатов С.П. 17.02,5
127 194 Ключников С.О. 17.06,3
128 214 Кулезнев С.В. 17.06,9
129 222 Ковалев А.А. 17.12,7
130 230 Горохов К.С. 17.14,6
131 123 Евсеев И.Д. 17.15,2
132 276 Третьяк А.Ю. 17.18,1
133 278 Стяжкин М.В. 17.20,4
134 179 Куранов К.А. 17.26,5
135 188 Распопов В.В. 17.32,8
136 229 Щербаков И.А. 17.36,9
137 159 Костромин А.В. 17.37,2
138 213 Жилкин А.Ю. 17.37,5
139 200 Жаков Е.Н. 17.41,7
140 246 Карпенко Т.А. 17.47,9
141 170 Никифоров Н.Д. 17.50,4
142 129 Лесков А.В. 17.53,3
143 174 Кузнецов Е.В. 17.59,0
144 261 Хайретдинов Р.М. 18,37,2
145 183 Лиманский И.В. 18.02,8
146 206 Исаков Д.А. 18.15,0
147 163 Шикалов Н.В. 18.16,9
148 238 Шалаев А.В. 18.22,3
149 254 Шибанов А.Д. 18.23,1
150 147 Зорихин М.В. 18.28,0
151 156 Бергер В.В. 18.39,1
152 243 Мазовецкий К.А. 18.40,9
153 152 Пахомов С.Н. 18.41,4
154 272 Ерофеев В.Н. 18.46,7
155 212 Бельков А.В. 18.53,0
156 260 Фролов А.С. 19,45,6
157 113 Войтко М.О. 19.00,9
158 205 Дементьев Е.А. 19.06,3
159 168 Сюзев А.Г. 19.19,9
160 191 Мехоношин М.Н. 19.32,7
161 240 Иванов А.С. 19.35,5
162 244 Черепанов А.Ю. 20.14,9
163 267 Черных В.В. 20.30,6
164 223 Ермолаев К.В. 20.31,9
165 193 Безводинских И.С. 20.39,7
166 234 Бычков Б.В. 20.54,2
167 253 Толмачёв А.В. 20.54,6
168 271 Лысенко К.А. 21.02,8
169 107 Шабаршин А.В. 21.20,6
170 247 Замураев Г.А. 21.34,4
171 224 Комиссаров В.Ю. 21.52,8
172 122 Евсеев А.А. 22.29,8
173 124 Баринов С.А. 23.55,2
174 169 Полушкин Е.В. 24.13,3
175 136 Куликов Д.С. 27.51,8
176 232 Коробщиков М.Р. не старт.
177 233 Тюриков Д.В. не старт.
178 228 Неустроев А.А. сошёл

№ 5. Автор: хомяк  31 мая 2018 22:58  
ээээээ, а как же защита персональных данных????

№ 6. Автор: Котик_Бархатный  1 июня 2018 23:00  
Я не понимаю о чем думают люди которые делали репортаж. Они уехали с Мельничной за полчаса до начала апокалипсиса. Ведь можно было сделай интереснейший сюжет о том как ехали люди под ударом стихии. О том как хлестал ветер и лил, почти горизонтально ливень, громыхал гром и сверкали молнии. О том как размыло трассу и участники дрифтовали на виражах. Но нет - все делается для галочки. Отсняли сюжет и смотались. Нет творческого подхода, на нашем сельском телевидении :(

№ 7. Автор: 345  2 июня 2018 12:25  
Велосипеды и шлемы выдают - видела. А перчатки? Мне не предложили)
Велоэстафета разве в июле?

№ 8. Автор: Ураураган  2 июня 2018 13:15  
Котик_Бархатный,
Да ладно вам))) получили свои 300 рублей за участие и радуйтесь.

№ 9. Автор: Результаты  2 июня 2018 13:16  
Выложите результаты девочек!!!

№ 10. Автор: Коллеги  3 июня 2018 14:12  
Светка! Срочно сбрей усы!

Добавить комментарий ↓
Ваше имя/ник:
Защита от спамеров ↓
Пожалуйста, напишите в ответе: вСалде
Ответ ↓
Вакансии в Салде ↓
Повар, мойщик в школьную столовую
Требуется мойщик посуды зарплата 35000 руб, требуется повар зарплата 41000 руб в школу №14 г.В.Салда, график ...
Добавлена: 9 ноября

Уборщица в Пятёрочку
Триумф, Пятерочка. Требуется уборщица зарплата 800 руб за смену работа 3-4 часа в день без официального ...
Добавлена: 4 ноября

Продавец в КБ
Ищем продавца в «Красное & Белое». График: 5/2 ( выходные вторник и среда). Опыт не нужен — научим. ...
Добавлена: 4 ноября

Курьер в кафе «Перекрёсток»
График 2/2, можно 1/3. С 9:30 до 22:00. Зарплата за смену от 2000 и выше. Машину, бензин предоставляем. ...
Добавлена: 4 ноября

Грузчик
В строительный магазин "Салда-Строй" г. Нижняя Салда ул. Ломоносова 10 требуется грузчик-разнорабочий. График ...
Добавлена: 4 ноября

Разнорабочий на территорию СЗРК
Требуется разнорабочий на территорию Салдинской золоторудной компании. Строго без вредных привычек, на КПП ...
Добавлена: 3 ноября

Автогрейдерист, дорожный рабочий
В ДРСУ г. В.Салда требуются: Автогрейдерист, 80-100 т.р. Дорожный рабочий, зп 50-60 т.р. Стабильная выплата ...
Добавлена: 3 ноября

Автомойщик
Вакансия: автомойщик. Локация: Верхняя Салда. Обязанности: мойка авто, уборка салона, мойка двигателя, ...
Добавлена: 2 ноября

Няня для ребёнка
Нужна няня для маленького ребёнка шесть месяцев оплата почасовая 4 часа 1000 рублей Звонить по ...
Добавлена: 2 ноября

Инженер ПТО, прораб
В строительную организацию г.Верхняя Салда требуется инженер ПТО, прораб желательно мужчина с личным авто, ...
Добавлена: 29 октября

Сотрудник в КБ
В магазин Красное&Белое по адресу Карла Маркса 5 требуютя сотрудник. Всему научим. Заработная плата три раза ...
Добавлена: 28 октября

Администратор в офис
В компанию "Апельсин-Телеком" требуется администратор. График работы 2/2 с 9.00 до 20.00. Заработная плата от ...
Добавлена: 27 октября

Менеджер
В ритуальный салон требуется менеджер по работе с клиентами. График работы с 8.00 до 17.00 Зарплата от 29000 ...
Добавлена: 23 октября

Новые объявления
на форуме ↓
Продается Заанинский козёлПродается Заанинский козел, 9 месяцев. По всем вопросам обращаться +79617704607. по телефону
Добавлено: 10 ноября
Сниму двухкомнатную квартируСниму двухкомнатную квартиру в Верхней Салде в районе первого магазина на длительный срок. Бюджет: от 15000 до 18000 С ...
Добавлено: 10 ноября
Продается палатка для зимней рыбалкиПродаётся палатка для зимней рыбалки НОВАЯ (не использовалась) 2х местная. Цена 3500 руб. Тел 89521336227 мах (на ...
Добавлено: 10 ноября
Сдам 1к квартиру в центреСдам 1-комнатную квартиру, 32 м². Без балкона. Кирова ул, 2. Центр. 4 этаж Очень светлая и теплая. Техника: ...
Добавлено: 10 ноября
Продается Тойота AvensisНадежный, комфортный автомобиль D-класса. Одна из самых удачных и популярных моделей Тойота. 2008 г.в., Отличная ...
Добавлено: 9 ноября
Продам мужские курткиПродам мужские куртки: Чёрная куртка - Натуральная овчина, Турция, новая. Размер 62. Цена 42 т.р. Коричневая - ...
Добавлено: 9 ноября
Сдам однокомнатную квартируСдам однокомнатную квартиру г.Верхняя Салда ул.Пролетарская, д.2. этаж 5, с балконом. Без мебели. На кухне есть ...
Добавлено: 9 ноября
Продам а/м Kia Ceed EdПродам а/м kia ceed ED, 2010 г.в., двигатель 1.4 (109 л.с.), коробка - механика, пробег реальный 164500 км. В ...
Добавлено: 9 ноября
Сдам 1-комнатную квартируСдается 1-комнатная квартира, Спортивная 15, 1 этаж. Частично с мебелью, холодильник, стиральная машина. Желательно ...
Добавлено: 9 ноября
Сдается торговое место 42м2Сдается в аренду торговое место 42 м2 (бывший отдел домашней одежды) в магазине промышленных товаров "Для Вас" по ...
Добавлено: 9 ноября
Смотреть все объявления >>
Реклама на сайте и в соцсетях, телефон: +7-950-19-645-19, почта: 1@vsalde.ru
 
Запомнить